Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.624,59 TL | 7.249,17 TL |
3 | 2.441,46 TL | 7.324,39 TL |
4 | 1.850,43 TL | 7.401,71 TL |
5 | 1.495,94 TL | 7.479,71 TL |
6 | 1.259,97 TL | 7.559,81 TL |
7 | 1.091,71 TL | 7.642,00 TL |
8 | 965,61 TL | 7.724,88 TL |
9 | 867,92 TL | 7.811,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.624,59 TL | 7.249,17 TL |
3 | 2.441,46 TL | 7.324,39 TL |
4 | 1.850,43 TL | 7.401,71 TL |
5 | 1.495,94 TL | 7.479,71 TL |
6 | 1.259,97 TL | 7.559,81 TL |
7 | 1.091,71 TL | 7.642,00 TL |
8 | 965,61 TL | 7.724,88 TL |
9 | 867,92 TL | 7.811,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.624,59 TL | 7.249,17 TL |
3 | 2.441,46 TL | 7.324,39 TL |
4 | 1.850,43 TL | 7.401,71 TL |
5 | 1.495,94 TL | 7.479,71 TL |
6 | 1.259,97 TL | 7.559,81 TL |
7 | 1.091,71 TL | 7.642,00 TL |
8 | 965,61 TL | 7.724,88 TL |
9 | 867,92 TL | 7.811,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.624,59 TL | 7.249,17 TL |
3 | 2.441,46 TL | 7.324,39 TL |
4 | 1.850,43 TL | 7.401,71 TL |
5 | 1.495,94 TL | 7.479,71 TL |
6 | 1.259,97 TL | 7.559,81 TL |
7 | 1.091,71 TL | 7.642,00 TL |
8 | 965,61 TL | 7.724,88 TL |
9 | 867,92 TL | 7.811,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.624,59 TL | 7.249,17 TL |
3 | 2.441,46 TL | 7.324,39 TL |
4 | 1.850,43 TL | 7.401,71 TL |
5 | 1.495,94 TL | 7.479,71 TL |
6 | 1.259,97 TL | 7.559,81 TL |
7 | 1.091,71 TL | 7.642,00 TL |
8 | 965,61 TL | 7.724,88 TL |
9 | 867,92 TL | 7.811,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.624,59 TL | 7.249,17 TL |
3 | 2.441,46 TL | 7.324,39 TL |
4 | 1.850,43 TL | 7.401,71 TL |
5 | 1.495,94 TL | 7.479,71 TL |
6 | 1.259,97 TL | 7.559,81 TL |
7 | 1.091,71 TL | 7.642,00 TL |
8 | 965,61 TL | 7.724,88 TL |
9 | 867,92 TL | 7.811,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.624,59 TL | 7.249,17 TL |
3 | 2.441,46 TL | 7.324,39 TL |
4 | 1.850,43 TL | 7.401,71 TL |
5 | 1.495,94 TL | 7.479,71 TL |
6 | 1.259,97 TL | 7.559,81 TL |
7 | 1.091,71 TL | 7.642,00 TL |
8 | 965,61 TL | 7.724,88 TL |
9 | 867,92 TL | 7.811,25 TL |
Sespazarlama Online Alışveriş Sitesi
Sespazarlama olarak Türkiyenin en büyük beyaz eşya ,mobilya ve Züccaciye markaları olan Vestel , İstikbal,Karaca ve Kilim mobilya bünyesinde bulunduran Sespazarlama 1996 yılından bu yana hizmet veriyor,yenilikleri ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışı ile online sipariş sistemini hizmetinize sunmuş bulunmaktayız.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.